Informații generale
Unitate de masura: mm.
Frane pe roata fata | Diametrul cilindrului | 60,33 |
Lungime x latime x grosime tampon | 123,6 x 47,5 x 11 0 | |
Diametrul exterior x grosimea discului | 296 x 26,0 | |
Frânele roților din spate | Diametrul cilindrului | 34,93 |
Lungime x latime x grosime tampon | 83,0 x 31,9 x 8,5 | |
Diametrul exterior x grosimea discului | 292 x 16,0 | |
Cilindru principal | Diametrul gaurii | 23,8 |
Supapa de control | Tip | Electr. sistem de distributie forta de franare |
Booster de frână | Diametrul diafragmei | 178 |
Lichid de frână recomandat | DOT 3 sau DOT 4 |
Pedala de frana
Înălțimea pedalei de frână (H1) | 183,7-193,7 mm | |
Decalaj (CU) între plăcuța de limitare și capătul filetat al comutatorului luminii de frână/comutatorului frânei de croazieră | 0,74-1,98 mm | |
Mișcare liberă (O) pedale de frână | 3,0-11,0 mm | |
Înălțimea pedalei când este apăsată (H2) [cu motorul pornit cu o forță de presare de 490 N (50 kg)] | Motoare MR20DE și QR25DE | 65 mm sau mai mult |
Amplificator de frână cu vid
Lungimea părții proeminente a tijei (O) | 30,5 mm |
Lungimea tijei de presare (ÎN) | 153,2-154,2 mm |
Frâne pe disc pe roata din față
Saboți de frână | Grosimea standard | 11,0 mm |
Limita de uzura | 2,0 mm | |
Disc de frana | Grosimea standard | 26,0 mm |
Limita de uzura | 24,0 mm | |
Abaterea grosimii (in In puncte) | 0,020 mm | |
Max. bataie (când este instalat pe o mașină) | 0,035 mm |
Frâne cu disc spate
Saboți de frână | Grosimea standard | 8,5 mm |
Limita de uzura | 1,5 mm | |
Disc de frana | Grosimea standard | 16,0 mm |
Limita de uzura | 14,0 mm | |
Abaterea grosimii (in In puncte) | 0,020 mm | |
Max. bataie (când este instalat pe o mașină) | 0,070 mm |