1. Сравнительные данные дозирующих элементов и основных параметров однокамерных карбюраторов двигателей УМЗ и МеМЗ
Параметры | К-131 | К-133, К-133Б, К-133В |
Рабочий объем двигателя, л | ||
Диаметр, мм: | 2,445 | 1,197 |
входного патрубка | 68 | 44 |
смесительной камеры | 38 | 32 |
узкого сечения* диффузоров | 28,5/11 | 22/8 |
жиклера экономайзера | 1,6±0,08 | 0,8 |
эмульсионной трубки (наружный) | 5,5±0,2 | 5,5 |
отверстия в эмульсионной трубке | 1,2 | 1,2 |
распылителя ускорительного насоса | 0,5±0,06 | 0,4 |
верхнего эмульсионного отверстия, выходящего в смесительную камеру | 1,8±0,05 | 1,0 |
нижнего эмульсионного отверстия, выходящего в смесительную камеру | 6,0±0,2 | 5,5 |
Пропускная способность* жиклеров, см3/мин: | ||
главного топливной системы | (350±4,5)/(175±4,5) | 210/280 |
системы холостого хода | (55±1)/290 | 55/370 |
Подача топлива ускорительным насосом за 10 циклов, см3 | 8+4 | 6 |
Уровень топлива в поплавковой камере от верхней плоскости разъема корпуса, мм | 20±1,5 | 22±1,5 |
Масса поплавка, г | 13,3 | 13,3 |
* В числителе указаны значения для большого диффузора, в знаменателе — для малого.
* В числителе указаны значения для топливного жиклера, в знаменателе — для воздушного.
2. Параметры карбюраторов ДААЗ второго поколения
Наименование | 21081 | 2108 | 21083 | 21051-30 |
Диаметр большого диффузора, мм | 21/23 | 21/23 | 23/237 | 23/23 |
Диаметр калиброванных отверстий жиклеров, мм: топливный холостого хода | 0,39 | 0,42 | 0,40 | 0,40 |
воздушный холостого хода | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,4 |
воздушный переходной системы вторичной камеры | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
главный топливный | 0,95/0,975 | 0,975/0,975 | 0,95/1,00 | 1,05/1,10 |
главный воздушный | 1,65/1,55 | 1,65/1,25 | 1,65/1,25 | 1,50/1,35 |
топливный эконостата | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Подача ускорительного насоса за 10 циклов, см3 | 11,5±1,7 | 11,5±1,7 | 11,5±1,7 | 14±2,1 |
Пусковые зазоры, мм: | ||||
воздушной заслонки | 2,0 (внизу) | 1,5 (вверху) | 2,1 (внизу) | 3,0 (внизу) |
дроссельной заслонки | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
Номер кулачка: | ||||
воздушной заслонки | 6 | 4 | 6 | 7 |
ускорительного насоса | 7 | 7 | 7 | 4 |
Примечания:
- 1. Дли всех указанных карбюраторов диаметр (мм) смесительной камеры 32/32 (первичной и вторичной камер).
- 2. Условный диаметр (мм) калиброванных отверстий жиклеров топливной переходной системы вторичной камеры 0,5, экономайзера 0,4 и ускорительного насоса 0,35/0,40 (первичной и вторичной камер).
- 3. В числителе указаны размеры первичной камеры, в знаменателе — вторичной.
3. Параметры карбюраторов ДААЗ первого поколения
Параметры | 2101 | 21011 | 2101-02 | 2101-03 | 2101-20 | 2103 |
Диаметр, мм: | ||||||
- смесительной камеры | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
- узкого сечения большого диффузора | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/24 |
- узкого сечения малого диффузора | 10,5/10,5 | 10,5/10,5 | 8,0/10,5 | 8,0/8,0 | 8,0/10,5 | 10,5/10,5 |
Маркировка малого диффузора | 4,5/4,5 | 4,5/4,5 | 4/4,5 | 4/4 | 4/4,5 | 4,5/4,5 |
Условный диаметр жиклеров, мм: | ||||||
- главного топливного жиклера | 1,35/1,25 | 1,20/1,28 | 1,30/1,25 | 1,30/1,30 | 1,20/1,25 | 1,35/1,40 |
- главного воздушного жиклера | 1,7/1,9 | 1,4/1,9 | 1,5/1,9 | 1,5/2,0 | 1,5/1,9 | 1,7/1,9 |
- топливного жиклера системы холостого хода и переходных систем | 0,45/0,60 | 0,60/0,60 | 0,50/0,45 | 0,60/0,60 | 0,6/0,6 | 0,5/0,6 |
- воздушного жиклера системы холостого хода и переходных систем | 1,8/0,7 | 1,8/0,7 | 1,7/0,7 | 1,7/0,7 | 1,7/0,7 | 1,7/0,7 |
- топливного эконостата | 1.5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
- воздушного эконостата | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1,2 |
- эмульсионного эконостата | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
Подача ускорительного насоса за 10 циклов, см3 | 7±1,75 | 9,5±2,5 | 7±1,75 | 7±1,75 | 9±2,5 | 9,5±2,5 |
Параметры | 2103-01, 2106 | 2105-10 | 2105, 2105-20 | 2105-90 | 2107-10 | 2107, 2107-20, 2141 |
Диаметр, мм: | ||||||
- смесительной камеры | 32/32 | 28/32 | 28/32 | 28/36 | 28/36 | 28/36 |
- узкого сечения большого диффузора | 23/24 | 21/25 | 21/25 | 23/28 | 22/25 | 22/25 |
- узкого сечения малого диффузора | 8,0/8,0 | 8,0/10,5 | 8,0/10,5 | 8,0/10,5 | 8,0/10,5 | 8,0/10,5 |
Маркировка малого диффузора | 4/4 | 3,5/4,5 | 3,5/4,5 | 3,5/4,5 | 3,5/4,5 | 3,5/4,5 |
Условный диаметр жиклеров, мм: | ||||||
- главного топливного жиклера | 1,30/1,50 | 1,09/1,62 | 1,07/1,62 | 1,20/1,40 | 1,25/1,50 | 1,12/1,50 |
- главного воздушного жиклера | 1,5/1,5 | 1,7/1,7 | 1,7/1,7 | 1,9/1,4 | 1,9/1,5 | 1,5/1,5 |
- топливного жиклера системы холостого хода и переходных систем | 0,45/0,60 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,45/0,45 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 |
- воздушного жиклера системы холостого хода и переходных систем | 1,7/0,7 | 1,7/0,7 | 1,7/0,7 | 1,0/1,2 | 1,7/0,7 | 1,7/0,7 |
- топливного эконостата | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
- воздушного эконостата | — | — | — | 1,2 | — | — |
- эмульсионного эконостата | — | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Подача ускорительного насоса за 10 циклов, см3 | 7,0±1,75 | 7,0±1,75 | 7,0±1,75 | 7,0±1,75 | 7,0±1,75 | 7,0±1,75 |
Примечания:
- 1. Для всех указанных карбюраторов условные диаметры перепускного жиклера ускорительного насоса 0,4 мм и демпфирующего жиклера пускового устройства 0,7 мм.
- 2. В числителе даны значения для первичной камеры, в знаменателе — для вторичной.
4. Конструктивные особенности карбюраторов ДААЗ при комплектации различными системами и узлами
Наименование | Карбюратор |
Клапан разбалансировки поплавковой камеры | 2101, 2101-02, 2103 |
Электромагнитный клапан, закрывающий топливный жиклер холостого хода | 2103, 2103-10, 2106, 2107-20, 2107-10 |
Ограничители хода винтов качества и количества смеси | 2101-03, 2105, 2107 и их модификации |
Система подогрева холостого хода | 2101, 2103, 2106, 2108, 21081, 21083 и их модификации |
Система, приоткрывающая дроссельную заслонку на ПХХ | 2106-80, 2107-80 |
Автономная система холостого хода без ЭПХХ | 2105-20, 2107-20 |
ЭПХХ с пневмоклапаном и автономная система холостого хода | 2105, 2107 и их модификации (без индекса 20) |
ЭПХХ с электромагнитным клапаном | 2108 и их модификации |
Винт производственной подстройки переходной системы | 2106, 2105, 2107 и их модификации |
Система перепуска топлива в топливный бак и адсорбирующее устройство | 2105-30, 2107-30 |
Автоматическое пусковое устройство | 2105-40, 2107-40 |
5. Параметры карбюраторов ДААЗ автомобилей
ПАРАМЕТРЫ КАРБЮРАТОРОВ | ВАЗ-1111 | ВАЗ-11113 | ЗАЗ-1102 |
Диаметр смесительной камеры, мм | 28/36 | 28/36 | 32/32 |
Диаметр диффузора, мм | 20/25 | 20/25 | 21/23 |
Маркировка распылителя | 3,5/4,5 | 3,5/4,5 | — |
Диаметр (условный) калиброванных отверстий жиклеров: | |||
топливного холостого хода, 10 2 мм | 41 | 41 | 39...45 |
воздушного холостого хода, мм | 1,50 | 1,50 | 1,70 |
воздушного переходной системы вторичной камеры, мм | 0,70 | 0,70 | 0,120 |
главного топливного, 10-2 мм | 95/95 | 95/102,5 | 95/97,5 |
главного воздушного, 10-2 мм | 170/180 | 85/85 | 165/135 |
топливного эконостата, мм | —/0,95 | —/0,95 | 0,70 |
Диаметр отверстия забора вакуума вакуумного автомата, мм | 1,00 | 1,00 | 1,2 |
Пусковые зазоры заслонок, мм: | |||
воздушной | 2,2±0,2 | 2,2±0,2 | 2,0 |
дроссельной | 0,7...0,8 | 0,7...0,8 | 1,0 |
Подача топлива ускорительным насосом за 10 циклов, см3 | 8,0±2 | 8,0±2 | 11,5 |
Уровень топлива в поплавковой | |||
камере от плоскости разъема крышки, мм | 22...24 | 22... 24 | 22,5±1 |
Примечания:
- 1. В числителе даны параметры для первичной камеры, в знаменателе — для вторичной.
- 2. Все указанные карбюраторы имеют диаметры игольчатого клапана, камеры вентиляции картера, распылителя эконостата, перепускного жиклера ускорительного насоса, топливного жиклера переходной системы вторичной камеры с маркировкой 50 соответственно 1,8; 1,5; 3; 0,4 и 0,5 мм.
6. Свечи отечественного производства и их зарубежные аналоги
7. Электронные блоки управления ЭПХХ
Автомобили и автобусы | Число выводов в разъеме | nвкл, мин-1 | nвыкл, мин-1 | Электронный блок |
УАЗ с карбюратором К-131 и РАФ-22038 | 4 | 1050 | 1400 | 1422.3733 |
ВАЗ с карбюраторами ДААЗ 2105 и 2107 (0 зон) | 4 | 1150 | 1500 | 25.3761 |
ГАЗ-24.10, ГАЗ-3102 и УАЗ с карбюратором К-151 | 4 | 1200 | 1600 | 1412.3733 |
АЗЛК и ИЖ с карбюраторами ДААЗ 2141 и 2107 | 4 7 | 1250 1250 | 1500 1500 | 252.3761 502.3761, 5023.3761 |
ЗАЗ с карбюратором К-133 | 4 | 1500 | 1900 | 1402.3733 |
ВАЗ первого поколения с карбюраторами "Солекс" | 7 | 1700 | 1900 | 501.3761 |
ВАЗ с двигателями моделей 2108, 21081, 21083 и ЗАЗ с карбюратором ДААЗ 21081 | 7 | 1900 | 2100 | 50.3761, 5003.3761 |