№ кантакту | Колер правады | Кампанент | ! Уваходны/выходны сігнал | Стан | Напружанне)Вт (прыбл.) |
2 | Чорны | Маса | - | - | 0 |
3 | Аранжавы (Шэры) | Замак запальвання | Уваход | Ключ устаўлены («ON») → ключ выняты з цыліндру замка запальвання («OFF») | Напружанне акумулятара → 0 |
5 | Жоўты | выключальнік задняй дзверы | Уваход | Адчыненне задняй дзверы выключальнікам | 5 → 0 |
6 | Светла-зялёны | Выключальнік замыкання і адмыкання дзвярэй (сігнал на замыканне) | Уваход | Замыканне («ON») → Выдатнае, ад паказанага вышэй («OFF») | 0 → 5 |
10 | Ружовы | Выключальнік задняй дзверы | Уваход | Адчыненне («ON») → зачыненне («OFF») | 0 → 5 |
(19) | Сіні | Лінія сувязі CAN-H | Уваход/выхад | - | - |
24 | Аранжавы | Крыніца харчавання (IGN) | Уваход | Ключ запальвання (у становішчы "ON" або "START") | Напружанне акумулятара |
25 | Карычневы | Выключальнік замыкання і адмыкання дзвярэй (сігнал на адмыканне) | Уваход | Адмыканне («ON») → Выдатнае, ад паказанага вышэй («OFF») | 0 → 5 |
29 | Карычневы | Выключальнік пярэдняй правай дзверы | Уваход | Дзверы адчынены («ON») → зачынены («OFF») | 0 → Напружанне акумулятара |
30 | Светла-зялёны | Выключальнік пярэдняй левай дзверы | Уваход | Дзверы адчынены («ON») → зачынены («OFF») | 0 → Напружанне акумулятара |
32 | Фіялетавы | Індыкатар стану дзвярнога замка | Вынахад | Гаснет («OFF») → загараецца (ключ запальвання ў становішчы «ON» і ўсе дзверы зачыненыя) | 0 → Напружанне акумулятара |
(39) | Жоўты | Лінія сувязі CAN-L | Уваход/Выхад | - | - |
59 | Зялёны | Выключальнік задняй левай бакавой дзверы | Вынахад | Дзверы адчынены («ON») → зачынены («OFF») | 0 → Напружанне акумулятара |
60 | Сіні | Выключальнік задняй правай бакавой дзверы | Уваход | Дзверы адчынены («ON») → зачынены («OFF») | 0 → Напружанне акумулятара |
67 | Жоўты | Сігнал адмыкання на прывад дзвярнога замка і суперзамка (дзверы пасажыра, заднія левая, правая) | Вынахад | Адмыканне выключальнікам замыкання і адмыканні дзвярэй і пультам ДК* | 0 → Напружанне акумулятара |
68 | Аранжавы | Прывад адкрывальніка задняй дзверы | Вынахад | Адчыненне выключальнікам замыкання і адмыканні дзвярэй (выключальнікам адкрывальніка задняй дзверы) | Напружанне акумулятара → 0 |
70 | Чорны | Маса (харчаванне) | - | - | 0 |
74 | Жоўты | Крыніца харчавання ад акумулятара (BCM) | Уваход | - | Напружанне акумулятара |
75 | аранжавы | Сігнал замыкання на прывад суперзамка (усіх дзвярэй) | Вынахад | Замыканне пультам ДК | 0 → Напружанне акумулятара |
76 | Карычневым | Сігнал адмыкання на прывад дзвярнога замка і суперзамка (дзверы з боку кіроўцы) | Вынахад | Адмыканне выключальнікам замыкання і адмыканні дзвярэй і пультам ДК* | 0 → Напружанне акумулятара |
77 | Блакітны | Сігнал замыкання на прывад дзвярнога замка (усіх дзвярэй) | Вынахад | Замыканне выключальнікам замыкання і адмыкання дзвярэй і пультам ДК | 0 → Напружанне акумулятара |
79 | Жоўты | Крыніца харчавання ад акумулятара (харчаванне) | Уваход | - | Напружанне акумулятара |
(): З сістэмай інтэлектуальнага ключа
*: Спрацоўванне прывада дзвярнога замка актывуецца выключальнікам замыкання/адмыкання дзвярэй