Пин № | Цвят на проводника | Компонент | Входен/изходен сигнал | Състояние | Напрежение (V) (прибл.) |
2 | Черно | Тегло | - | - | 0 |
3 | Оранжево сиво* | Превключвател за запалване | Вход | Включете ("ON") → ключът е изваден от цилиндъра ключ за запалване ("OFF") | Напрежение на батерията → 0 |
5 | Жълто | Превключвател на задната врата | Вход | Отваряне на задната врата с превключвател | 5 → 0 |
6 | Светло зелено | Превключвател за заключване/отключване на вратата (сигнал за заключване) | Вход | Заключване ("ВКЛ.") ; Освен по-горе ("ИЗКЛЮЧЕНО") | 0; 5 |
10 | Розово | Превключвател на задната врата | Вход | Отваряне ("ВКЛ.") → затваряне ("ИЗКЛ.") | 0-5 |
19* | Син | CAN-H връзка | I/O | - | - |
24 | Оранжев | Захранване (IGN) | Вход | Ключ за запалване (в "ВКЛ" или "СТАРТ" позиция ") | Напрежение на батерията |
25 | Кафяв | Превключвател за заключване/отключване на вратата (сигнал за отключване) | Вход | Отключване ("ВКЛ.") ; Освен по-горе ("ИЗКЛЮЧЕНО") | 0; 5 |
29 | Светло зелено | Превключвател на предната лява врата | Вход | Вратата е отворена ("ON") → затворена (" OFF ") | 0 → Напрежение на батерията |
30 | Кафяв | Превключвател на предната дясна врата | Вход | Вратата е отворена ("ON") → затворена ("OFF " ") | 0 → Напрежение на батерията |
32 | Лилаво | Индикатор за състоянието на заключването на вратата | Изход | ВКЛЮЧЕН и всички врати затворени) | 0 → Напрежение на батерията |
39* | Червен | CAN-L връзка | Вход/изход | - | - |
59 | Зелено | Превключвател на задната лява страна | Вход | Вратата е отворена ("ВКЛ.") → затворена (" OFF") | 0 → Напрежение на батерията |
60 | Син | Превключвател на задната дясна страна | Вход | Вратата е отворена ("ON") → затворена (" OFF") | 0 → Напрежение на батерията |
67 | Жълто | Отключване чрез задвижване на ключалката на вратата (врати на пътниците, задна лява, дясна) | Изход | Отключване от ключ за заключване и отключване на вратата | 0 → Напрежение на батерията |
68 | Оранжево | Задвижване на отваряне на задна врата | Изход | Отваряне с ключ за заключване и отключване на вратата (превключвател за отваряне на задната врата) | Напрежение на батерията → 0 |
70 | Черно | Тегло (мощност) | - | - | 0 |
74 | Жълто | Захранване на батерията (BCM) | Вход | - | Акумулатор на напрежение |
76 | Кафяв | Освобождаване на ключалката на вратата (врата от страната на водача) | Изход | Превключвател за заключване и отключване на вратата отключване | 0 → Напрежение на батерията |
77 | Светлосиньо | Сигнал за заключване към задвижването на ключалката на вратата (всички врати) | Изход | Заключване със заключване на вратата и ключ за отключване и дистанционно управление | 0 → Напрежение на батерията |
79 | Жълто | Захранване на батерията (захранване) | Вход | - | Акумулатор на напрежение |
*: Със система за интелигентен ключ