Двигатели Z24
Давление масла: | |
На холостом ходу не менее | 0,6 кГс/см2 |
При 3000 об/мин | 2,8 - 4,0 кГс/см2 |
Компрессия (при 350 об/мин) | |
Стандартная | 10,3 кГс/см2 |
Предельная | 7,9 кГс/см2 |
Коромысла и распредвал | См. Гл. 2А |
Головка цилиндров | |
Деформация разъемной плоскости с блоком цилиндров | 0,1 |
Клапаны | |
Диаметр стержня клапана | |
Впускного | 7,965 - 7.980 |
Выпускного | 7,945 - 7,960 |
Угол фаски клапана | 45,50 |
Ширина кройки головки клапана: | |
Впускного | |
Стандартна | 1,3 |
Предельная | 0.5 |
Выпускного | |
Стандартная | 1,5 |
Предельная | 0,5 |
Высота пружины клапана в свободном состоянии | |
Наружной | 49,77 |
Внутренней | 44,0 |
Под нагрузкой: | |
Наружной | пружины |
Стандартная | 40,0 (под усилием 23к1с) |
Предельная | 40,0 (под усилием 19 кГс) |
Внутренней | пружины |
Стандартная | 35,0 (11хГс) |
Предельная | 35,0 (8,9 кГс) |
Предельное отклонение от вертикали | |
Наружной | 2,2 |
Внутренней | 1,9 |
Внутренний диаметр направляющей втулки | 8,000-8,018 |
Зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой | |
Впускного | 0,020 - 0,053 |
Выпускного | 0,040 - 0,073 |
изгиб стержня клапана | не более 0,2 |
Седло клапана | |
Угол фаски | 45° |
Ширина пояска | |
Седла впускного клапана | 1,8-2,4 |
Седла выпускного клапана | 1,5-1,9 |
Уменьшение длины клапана вследствие торцовки | 0,20 |
Блок цилиндров | |
Деформация разъемной плоскостипод головку | не более 0,1 . |
Внутренний диаметр цилиндра: | |
Группа 1 | 89,000-89,010 |
Группа 2 | 89,010-89,020 |
Группа 3 | 89,020-89,030 |
Группа 4 | 89,030- 89,040 |
Группа 5 | 89,040 - 89,050 |
Конусность и овальность | не более 0,015 |
Зазор между поршнем и цилиндром | 0,025-0,045 |
Поршни и кольца | |
Диаметр поршня | |
на двигателях | Z24 1987 г. |
Стандартный | 88,965- 88,975 |
1-й ремонтный | 88,965- 88,975 |
2-й ремонтный | 89,465-89,515 |
3-й ремонтный | 89,965-90,015 |
На двигателях | Z24 1988 г. |
Группа 1 | 88,965- 88,975 |
Группа 2 | 88,975- 88,985 |
Группа 3 | 88,985- 88,995 |
Группа 4 | 88,995- 89,005 |
Группа 5 | 89,005-89,015 |
Зазор в стыках поршневых колец | |
Для верхних компрессионных | 0,25-0,40 |
Для нижние компрессионных | 0,15-0,30 |
Для масдосьемных | 0,30-0,90 |
Зазор вежду канавкой и поршневым кольцом | |
Для верхних компрессионных колец | 0,040-0,073 |
Для нижних компрессионных колец | 0,030-0,063 |
Колеввал, шатуны и подшипники | |
Осевой люфт шатунов | |
Стандартный | 0,2-0,3 |
Предельный | 0,6 |
Осевой люфт коленвала | |
Стандартный | 0,05-0,18 |
Предельный | 0,30 |
Диаметр коренных шеек | 54,942-54,955 |
Диаметр шатунных шеек | 49,961-49,974 |
Конусность и овальность шеек | |
Стандартная | 0,01 |
Предельная | 0,03 |
Зазор в коренных подшипниках | |
Стандартный | 0,020- 0,062 |
Предельный | 0,12 |
Зазор в шатунных подшипниках: | |
Стандартный | 0,025- 0,055 |
Предельный | 0,12 |
Биение маховика не более | 0,15 |
Моменты затяжки (Н·м)*
Болты крышек коренных подшипников | 43 |
Гайки крышек шатунных подшипников | 43 |
* См. также Гл. 2, Часть А
Двигатель V6
Давление масла | |
На холостом ходу | не менее 0,55 кГс/см2; |
При 3200 об/мин | 3,2 - 4,0 кГс/см2 |
Компрессия (при 350 об/мин) | |
Стандартная | 10,3 кГс/см2 |
Предельная | 7,9 кГс/см2 |
Различие компрессии между цилиндрами | не более 0,8 кГс/см2 |
Коромысла и распредвал | См, Гл. 2В |
Головка цилиндров | |
Деформация разъемной плоскости с блоком цилиндров | не более 0,1 |
Высота головки | 107+0,2 |
Клапаны | |
Изгиб клапана | не более 0,2 мм |
Диаметр стержня клапана | |
Впускного | 6,965 - 6,980 |
Выпускного | 7,965 - 7,970 |
Внутренний диаметр направляющей втулки | |
Впускного | 7,000-7,018 |
Выпускного | 8,000-8,018 |
Зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой | |
Впускного | 0,020 - 0,053 |
Выпускного | 0,040 - 0,073 |
Предельный | 0,10 мм |
Ширина кромки головки клапана не более | 0,5 |
Длина клапана | |
Впускного | 125,3-125,9 |
Выпускного | 124,2-124,8 |
Уменьшение длины вследствие торцовки | 0,20 |
Длина пружины клапана в свободном состоянии | |
Внутренней | 44,10 |
Наружной | 51,20 |
Длина пружины под нагрузкой | |
Внутренней | 25,0 (26 кГс) |
Наружной | 30,0 (53,4 кГс) |
Предельное отклонение от вертикали | |
внутренней | 1,9 |
Наружной | 2,2 |
Длина пружины клапана в рабочем состоянии | |
Внутренней | 35,0 |
Наружной | 40,0 |
Седла клапанов | |
Угол фаски | 45° |
Ширина пояска | |
Седла впускного клапана | 1,75 |
Седла выпускного клапана | 1,7 |
Блок цилиндров | |
Деформация разъемной плоскости под головку | не более 0,1 . |
Внутренний диаметр цилиндра: | |
Группа 1 | 87,000-87,010 |
Группа 2 | 87,010-87,020 |
Группа 3 | 87,020 - 87,030 |
Группа 4 | 87,030- 87,040 |
\ Группа 5 | 87,040 - 87,050 |
Увеличение диаметра из-за износа | не более 0,20 |
Конусность и овальность | не более 0,015 |
Поршни и кольца | |
Диаметр поршня (А, см. фото по тексту) | |
Группа 1 | 86,965- 86,975 |
Группа 2 | 86,975- 86,985 |
Группа 3 | 86,985- 86,995 |
Группа 4 | 86,995- 87,005 |
Группа 5 | 87,005-87,015 |
Зазор между поршнем и цилиндром | |
До 1990 г. | 0,025- 0,045 |
С 1991 г. | 0,015-0,035 |
Усилие ввода щупа толщиной 0,04 мм между поршнем и цилиндром не более | 0,2-1,5 кГс |
Зазор между канавкой и поршневым кольцом | |
Для верхних компрессионных колец | |
Стандартный | 0,040 - 0,073 |
Предельный | 0,1 |
Для нижних компрессионных колец | |
Стандартный | 0,030 - 0,063 |
Предельный | 0,1 |
Для маслосъемных колец | 0,150-0,190 |
Зазор в стыках поршневьк колец | |
Для верхних компрессионных | |
Стандартный | 0,21 - 0,44 |
Предельный | 1,0 |
Для нижних компрессионных | |
Стандартный | 0,18-0,44 |
Предельный | 1,0 |
Для маслосъемных | 0,20-0,76 |
Коленвал, шатуны и подшипники | |
Осевой люфт шатунов | |
Стандартный | 0,2-0,35 |
Предельный | 0,4 |
Осевой люфт коленвала | |
Стандартный | 0,05-0,17 |
Предельный | 0,30 |
Диаметр коренных шеек | |
Группа 0 | 62,967-62,975 |
Группа 1 | 62,959-62,967 |
Группа 2 | 62,951-62,959 |
Диаметр шатунных шеек | 49,955-49,974 |
Конусность и овальность шеек | 0,005 |
Зазор в коренных подшипниках | |
Стандартный | 0,028- 0,055 |
Предельный | 0,090 |
Зазор в шатунных подшипниках: | |
Стандартный | 0,014-0,054 |
Предельный | 0,090 |
Диаметр коренных подшипников | определяется по цветовой маркировка |
Группа 0 | черная |
Группа 1 | коричневая |
Группа 2 | зеленая |
Группа 3 | желтая |
Группа 4 | голубая |
Моменты затяжки (Н·м)*
Болты крышек коренных подшипников | 80-98 |
Гайки крышек шатунных подшипников | |
1-й этап | 12-14 |
2-й этап | 28-33 |
Болты держателя заднего сальника | 5-6 |
* См. также Гл. 2, Часть Б
Двигатели К24
Давление масла: | ||
На холостом ходу не менее | 0,6 кГс/см2 | |
При 3000 об/мин | 2,8 - 4,0 кГс/см2 | |
Компрессия (при 350 об/мин) | ||
Стандартная | 11,6 КГс/см2 | |
Предельная | 8,7 кГс/см2 | |
Коромысла и распредвал | См. Гл. 2А | |
Головка цилиндров | ||
Деформация разъемной плоскости с блоком цилиндров | не более 0,1 | |
Клапаны | ||
Диаметр стержня клапана | ||
Впускного | 6,965-6,980 | |
Выпускного | 7,948 - 7,960 | |
Угол фаски клапана | 45,50 | |
Ширина кромки головки клапана: | ||
Впускного | ||
Стандартная | 1,15-1,45 | |
Предельная | 0,5 | |
Выпускного | ||
Стандартная | 1,35-1,65 | |
Предельная | 0,5 | |
Длина пружины клапана в свободноем состоянии | ||
Впускных клапанов | ||
Наружной | 57,44 | |
Внутренней | 53,34 | |
Выпускных клапанов | ||
Наружной | 53,21 | |
Внутренней | 47,95 | |
Высота пружины в рабочем состоянии | ||
Наружных пружин впускных клапанов | ||
Стандартная | 37,6 (под усилием 61,6 кГc) | |
Предельная | 37,6 (под усилием 57,9 кГc) | |
Внутренних пружин впускных клапанов | ||
Стандартная | 32,6 (под усилием 29.0 кГc) | |
Предельная | 32,6 (под усилием 27.2 кГc)| | |
Наружных пружин выпускных клапанов | ||
Стандартная | 34,1 (под усилием 65,3 кГc) | |
Предельная | 34,1 (под усилием 63,3 кГc) | |
Внутренних пружин выпускных клапанов | ||
Стандартная | 29,1 (под усилнем 33,5 кГc) | |
Предельная | 29,1 (под усилием 32,5 кГc) | |
Предельное отклонение от вертикали | ||
Впускных клапанов | ||
Наружной | 2,5 | |
Внутренней | 2,3 | |
Выпускных клапанов | ||
Наружной | 2,3 | |
Внутренней | 2,1 | |
Внутренний диаметр направляющей втулки | ||
Впускных клапанов | 7,000-7,018 | |
Выпускных клапанов | 8,000-8.018 | |
Зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой | ||
Впускного | 0,020-0,053 | |
Выпускного | 0,040-0,070 | |
Изгиб стержня клапана | не более 0,2 | |
Седло клапана | ||
Угол фаски | 45° | |
Ширина пояска | ||
Седла впускного клапана | 1,6-1,7 | |
Седла выпускного клапана | 1,7-2,1 | |
Уменьшение длины клапана вследствие торцовки | 0,20 | |
Блок цилиндров | ||
Деформация разъемной плоскости под головку | не более 0,2 | |
Внутренний диаметр цилиндра: | ||
Группа 1 | 89,000-89,010 | |
Группа 2 | 89,010-89,020 | |
Группа 3 | 89,020-89,030 | |
Конусность и овальность | не более 0,015 | |
Зазор между поршнем и цилиндром | 0,020-0,040 | |
Поршни и кольца | ||
Диаметр поршня | Стандартный | |
Группа 1 | 88,970-88,980 | |
Группа 2 | 88,980-88,990 | |
Группа 3 | 88,990-89,000 | |
1-й ремонтный | 89,470-89,500 | |
2-й ремонтный | 89,970-90,000 | |
Зазор в стыках поршневых колец | ||
Для верхних компрессионных | 0,28-0,52 | |
Для нижних компрессионных | 0,45-0,69 | |
Для маслосъемных | 0,20-0,69 | |
Зазор между канавкой и поршневым | кольцом | |
Для верхних компрессионных колец | 0,040-0,080 | |
Для нижних компрессионных колец | 0,030-0,070 | |
Для маслосъемных | 0,065-0,135 | |
Коленвал, шатуны и подшипники | ||
Осевой люфт шатунов | ||
Стандартный | 0,2-0,4 | |
Предельный | 0,6 | |
Осевой люфт коленвала | ||
Стандартный | 0,05-0,18 | |
Предельный | 0,30 | |
Диаметр коренных шеек | ||
Группа 1 | 63,645-63,652 | |
Группа 2 | 63,652-63,663 | |
Группа 3 | 63,663-63,672 | |
Диаметр шатунных шеек | 59,951-59,975 | |
Конусность и овальность шеек | ||
До 1990 г. | не более 0,01 | |
С 1991 г. | 0 | |
Предельная | ||
До 1990 г. | не более 0,03 | |
С 1991 г. | 0,01 | |
Зазор в коренных подшипниках | ||
Стандартный | 0,020- 0,047 | |
Предельный | 0,1 | |
Зазор в шатунных подшипниках: | ||
Стандартный | 0,010-0,035 | |
Предельный | 0,090 | |
Биение маховика | не более 0,1 |
Моменты затяжки (H·м)*
Болты крышек коренных подшипников | 43 |
Гайки крышек шатунных подшипников | |
1-й этап | 12-14 |
2-й этап | 35-40 |
* См. также Гл. 2, Часть А